Je možno volit mezi osobním a družstevním vlastnictvím bytu - viz financování. Nabízíme byty o velikosti 1+kk až 4+kk. Všechny byty jsou vybaveny balkonem nebo terasou, v přízemí se nacházejí oblíbené byty se zahrádkami. Samozřejmostí je kvalitní dispoziční řešení a odpovídající standardní vybavení. U vybraných bytů v horních patrech s krásnou polohou a výhledem nabízíme vyšší standard. Na bytový komplex je vydané územní rozhodnutí, v současné době probíhá stavební řízení. Předpoklad zahájení výstavby je konec léta/podzim 2010. Dokončení předpokládáme koncem roku 2011 až jaro 2012. Garáže a garážová stání se rezervují přímo u nás v kanceláři, cena stání je 264 tisíc, cena uzavřené garáže 380 tisíc včetně DPH. Úpravy v bytech je možno provádět, dokud není uzavřen termín pro klientské změny.
| Č. bytu | Dispozice | Výměra | Podlaží | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| A / 101 Bytový dům na ul. Podveská | 1+kk | 44,5 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 101 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 102,0 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 102 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 87,4 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 102 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 67,0 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 103 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 87,2 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 103 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 67,0 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 104 Bytový dům na ul. Podveská | 1+kk | 34,5 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 104 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 62,9 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 105 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 86,3 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 105 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 68,3 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 106 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 66,8 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 106 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 114,1 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 107 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 62,9 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 107 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 130,8 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 108 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 66,5 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 109 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 111,3 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 110 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 130,8 m2 | 1. | 3 995 000,- | zobrazit detail |
| A / 201 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 75,5 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 201 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 96,7 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 202 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 60,8 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 202 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 60,5 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 203 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 85,4 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 203 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 67,0 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 204 Bytový dům na ul. Podveská | 1+kk | 40,5 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 204 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 117,7 m2 | 2. | 4 500 000,- | zobrazit detail |
| A / 205 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 84,9 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 205 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 96,1 m2 | 2. | 3 775 000,- | zobrazit detail |
| A / 206 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 68,6 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 206 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 116,3 m2 | 2. | 4 191 000,- | zobrazit detail |
| A / 207 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 117,7 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 208 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 92,0 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 209 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 116,3 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 301 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 75,5 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 301 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 96,7 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 302 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 61,1 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 302 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 60,6 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 303 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 85,4 m2 | 3. | 3 724 000,- | zobrazit detail |
| B / 303 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 69,8 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 304 Bytový dům na ul. Podveská | 1+kk | 40,8 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 304 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 82,7 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 305 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 80,4 m2 | 3. | 3 658 000,- | zobrazit detail |
| B / 305 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 87,7 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 306 Bytový dům na ul. Podveská | 2+kk | 114,5 m2 | 3. | 3 652 000,- | zobrazit detail |
| B / 306 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 170,6 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 307 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 158,3 m2 | 3. | 4 767 000,- | zobrazit detail |
| A / 308 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 165,0 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 401 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 82,7 m2 | 4. | 3 628 000,- | zobrazit detail |
| B / 401 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 96,8 m2 | 4. | 5 553 000,- | zobrazit detail |
| A / 402 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 144,8 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| B / 402 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 133,8 m2 | 4. | 5 950 000,- | zobrazit detail |
| A / 403 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 129,6 m2 | 4. | 5 415 000,- | zobrazit detail |
| B / 403 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 136,3 m2 | 4. | 5 995 000,- | zobrazit detail |
| A / 404 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 152,0 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| A / 501 Bytový dům na ul. Podveská | 3+kk | 82,7 m2 | 5. | 3 930 000,- | zobrazit detail |
| A / 502 Bytový dům na ul. Podveská | 4+kk | 101,7 m2 | 5. | 5 392 000,- | zobrazit detail |
©1997-2012 IMPERA styl, a.s., všechna práva vyhrazena