Jižní svahy Kamechy - lokalita těsně navazující na Bystrc, pokračuje za ulicí Teyschlovou. Jedná se o nejzápadnější část bystrckého sídliště s krásnými výhledy na Žebětín a okolní lesy. Atraktivní místo k bydlení vzhledem k rekreaci na dosah ruky v okolních lesích a v blízkosti brněnské přehrady.
| Č. bytu | Dispozice | Výměra | Podlaží | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| D4 / 101 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 59,6 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 101 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 64,5 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 101 Bytový dům Kamechy | 1+kk | 36,6 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| D4 / 102 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 53,5 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 102 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 71,3 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 102 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 55,9 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| D4 / 103 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 65,7 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 103 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 94,3 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 103 Bytový dům Kamechy | 1+kk | 36,6 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| D4 / 104 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 73,0 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 104 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,5 m2 | 1. | Prodáno | zobrazit detail |
| D4 / 201 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 59,6 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 201 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 70,4 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 201 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 93,2 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A1 / 201 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 100,0 m2 | 2. | 3 200 000,- | zobrazit detail |
| D4 / 202 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 73,7 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 202 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 80,1 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 202 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,6 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A1 / 202 Bytový dům Kamechy | 1+1 | 0,0 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| D4 / 203 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 65,0 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 203 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 94,3 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 203 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 70,9 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A1 / 203 Bytový dům Kamechy | 1+kk | 41,0 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| D4 / 204 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 73,0 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 204 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,5 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 204 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 90,9 m2 | 2. | 3 170 000,- | zobrazit detail |
| A1 / 204 Bytový dům Kamechy | 1+1 | 0,0 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 205 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,6 m2 | 2. | Rezervovaný | zobrazit detail |
| A1 / 205 Bytový dům Kamechy | 1+1 | 0,0 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 206 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 70,9 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| A1 / 206 Bytový dům Kamechy | 1+kk | 41,0 m2 | 2. | Prodáno | zobrazit detail |
| D4 / 301 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 59,6 m2 | 3. | 2 306 000,- | zobrazit detail |
| C2 / 301 Bytový dům Kamechy | 1+kk | 35,7 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 301 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 93,2 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A1 / 301 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 101,0 m2 | 3. | 3 400 000,- | zobrazit detail |
| D4 / 302 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 73,7 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 302 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 98,2 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 302 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,6 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| D4 / 303 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 65,7 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 303 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 94,3 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 303 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 70,9 m2 | 3. | Rezervovaný | zobrazit detail |
| A1 / 303 Bytový dům Kamechy | 1+1 | 0,0 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| D4 / 304 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 73,0 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 304 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,5 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 304 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 90,9 m2 | 3. | 3 330 000,- | zobrazit detail |
| A1 / 304 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 97,0 m2 | 3. | 3 330 000,- | zobrazit detail |
| A2 / 305 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,6 m2 | 3. | 2 170 000,- | zobrazit detail |
| A1 / 305 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 61,0 m2 | 3. | 2 170 000,- | zobrazit detail |
| A2 / 306 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 70,9 m2 | 3. | Prodáno | zobrazit detail |
| A1 / 306 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 77,0 m2 | 3. | Rezervovaný | zobrazit detail |
| D4 / 401 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 115,0 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 401 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 116,9 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 401 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 93,2 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| A1 / 401 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 101,0 m2 | 4. | 3 510 000,- | zobrazit detail |
| D4 / 402 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 93,0 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| C2 / 402 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 94,3 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 402 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,6 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| A1 / 402 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 61,0 m2 | 4. | 2 330 000,- | zobrazit detail |
| C2 / 403 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,5 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| A2 / 403 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 70,9 m2 | 4. | Prodáno | zobrazit detail |
| A1 / 403 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 77,0 m2 | 4. | Rezervovaný | zobrazit detail |
| A2 / 404 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 90,9 m2 | 4. | 3 440 000,- | zobrazit detail |
| A1 / 404 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 97,0 m2 | 4. | 3 440 000,- | zobrazit detail |
| A2 / 405 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 54,6 m2 | 4. | 2 330 000,- | zobrazit detail |
| A1 / 405 Bytový dům Kamechy | 2+kk | 61,0 m2 | 4. | 2 330 000,- | zobrazit detail |
| A2 / 406 Bytový dům Kamechy | 3+kk | 70,9 m2 | 4. | 2 850 000,- | zobrazit detail |
| A2 / 501 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 96,2 m2 | 5. | 3 800 000,- | zobrazit detail |
| A1 / 501 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 114,0 m2 | 5. | 3 800 000,- | zobrazit detail |
| A2 / 502 Bytový dům Kamechy | 3+1 | 91,5 m2 | 5. | 3 700 000,- | zobrazit detail |
| A1 / 502 Bytový dům Kamechy | 3+1 | 113,0 m2 | 5. | 3 700 000,- | zobrazit detail |
| A2 / 503 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 96,2 m2 | 5. | 3 760 000,- | zobrazit detail |
| A1 / 503 Bytový dům Kamechy | 4+kk | 112,0 m2 | 5. | 3 760 000,- | zobrazit detail |
| A2 / 504 Bytový dům Kamechy | 3+1 | 91,5 m2 | 5. | 3 700 000,- | zobrazit detail |
| A1 / 504 Bytový dům Kamechy | 3+1 | 113,0 m2 | 5. | 3 700 000,- | zobrazit detail |
©1997-2012 IMPERA styl, a.s., všechna práva vyhrazena